Phoenix Wallet vs YWallet
Phoenix Wallet has no identity verification recorded. YWallet has no identity verification recorded. The table lists fees, limits, jurisdiction, source coverage, and recorded risks.
| Metric | Phoenix WalletDetailsOfficial site | YWalletDetailsOfficial site |
|---|---|---|
| Document check | Zero KYC | Zero KYC |
| Identity exposure | Level 0/4 | Level 0/4 |
| Source coverage | Verified evidence | Verified evidence |
| Review source | official site | official documentation |
| Recorded risk | standard | caution |
| Jurisdiction | FR | None recorded |
| Fee | Lightning send: 0.4% + 4 sat; liquidity: 1% + mining fees; channel creation: 1,000 sat; other on-chain mining fees vary. | Network and coin settings apply; no current universal 0.0001 ZEC fee was substantiated |
| Limit | None recorded | None recorded |
| Countries/regions | Global | Global |
| Features |
|
|
| Categories |
|
|
| Audited by | None recorded | None recorded |
| Networks supported |
| None recorded |
| Last reviewed | 2026-08-25 | 2026-09-05 |